Az I. csapat játékosainak egyéni teljesítménye.
Játékosaink egyéni teljesítménye a I. csapatban | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Név | Fordulónkénti eredmények | Összesen | ||||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | |||
1. | Lengyel Béla | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 7,5 / 8 | |||
2. | Tornai Imre | 1 | 1 | 0 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 7 / 11 |
3. | dr. Czuczai Jenő | 1/2 | 0c | 1/2 | 1 / 2 | ||||||||
4. | Vargyas Zoltán | 1 | 1 | 2 / 2 | |||||||||
5. | Slezák Róbert | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 / 5 | ||||||
6. | Kommár Imre | 0 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1c | 1 | 3 / 5 | |||||
7. | dr. Oláh Zsigmond | 1/2 | 1 | 1 | 1/2 | 0 | 1 | 4 / 6 | |||||
8. | Sigér Csaba | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 / 4 | |||||||
9. | Bauer Péter | 1 | 1/2 | 0c | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 7 / 10 |
10. | Rinyu János | 1 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 0 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 7,5 / 11 |
11. | Mogyorósi Ferenc | 1 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 1/2 | 0 | 1/2 | 1 | 1 | 6,5 / 10 | |
12. | Nagy Tibor | 1 | 1 | 2 / 2 | |||||||||
13. | Németh Ottó | 0c | 0 | 1 | 1/2 | 1 | 0 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1/2 | 5,5 / 10 |
14. | Hönsch Pál | 1 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 / 11 |
15. | Veres István | 1/2 | 1 | 0 | 1/2 | 0 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 / 9 | |
16. | Zöldy Róbert | 1c | 0 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 7 / 9 | |
17. | Végh Károly | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 / 4 | |||||||
18. | Sándor István | 1c | 0c | 0 / 0 | |||||||||
19. | dr. Urbán Péter | 0 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 0 | 1,5 / 5 | ||||||
Fordulónként szerzett pontok | 9,5 | 5 | 7,5 | 6 | 8,5 | 8 | 7 | 10,5 | 11 | 9 | 10,5 | 89,5+3-4*=88,5 |
* büntetőpontok kontumálás miatt