A II. csapat játékosainak egyéni teljesítménye.
Játékosaink egyéni teljesítménye a II. csapatban | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Név | Fordulónkénti eredmények | Összesen | ||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | |||
1. | Tornai Imre | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 / 9 |
2. | Szűcs Géza | 1/2 | 0,5 / 1 | ||||||||
3. | Kommár Imre | 1 | 1 / 1 | ||||||||
3. | dr. Oláh Zsigmond | 1c | |||||||||
4. | Sigér Csaba | 1/2 | 0c | 1 | 0c | 0 | 1,5 / 3 | ||||
5. | Bauer Péter | 1/2 | 0c | 0,5 / 1 | |||||||
6. | Rinyu János | 1 | 0 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5,5 / 9 |
7. | Nagy Tibor | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 / 6 | |||
8. | Németh Ottó | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 / 9 |
9. | Hönsch Pál | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1/2 | 1 | 7 / 9 |
10. | Veres István | 0 | 0 | 1/2 | 1 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1 | 4,5 / 8 | |
11. | Zöldy Róbert | 1c | 0c | ||||||||
12. | Végh Károly | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 / 9 |
13. | dr. Urbán Péter | 1/2 | 0,5 / 1 | ||||||||
Fordulónként szerzett pontok | 5,5 | 4,5 | 3,5 | 7 | 7 | 7 | 5,5 | 5 | 8 | 51+2-1*=52 |
* büntetőpontok kontumálás miatt