Formába hozó háziverseny 2010 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | név | ÉLŐ | eredmények | pont | BS | hely | |||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | ||||||||
1. | ZÖLDY Róbert | 1973 | ---- | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 18 | I. | ||
2. | BARTUSZEK András | 1904 | 0 | ---- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 16 | II. | ||
3. | BORSIK Ádám | 1829 | 1 | 0 | ---- | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 11 | III. | ||
4. | BÖDŐ Marianna | 1551 | 0 | 0 | 1 | ---- | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 5. | ||
5. | BÖDŐ Lajos Géza | 1611 | 0 | 0 | 0 | 1 | ---- | 1/2 | 1/2 | 0c | 2 | 4,5 | 7. | ||
6. | BÖDŐ Lajos | 1479 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 1/2 | ---- | 0 | 0 | 1 | 2 | 8. | ||
7. | BAKACS János | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 1/2 | ---- | 1 | 2 | 5,5 | 6. | |||
8. | BARÁZ András | 1904 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1c | 1 | 0 | ---- | 4 | 10 | 4. |
BARÁZ András - BÖDŐ Lajos Géza 1-0c
BÖDŐ Lajos - BÖDŐ Marianna 0-1
BAKACS János - BORSIK Ádám 0-1
ZÖLDY Róbert - BARTUSZEK András 1-0
BÖDŐ Marianna - BARÁZ András 0-1
BÖDŐ Lajos Géza - BORSIK Ádám 0-1
BÖDŐ Lajos - BARTUSZEK András 0-1
BAKACS János - ZÖLDY Róbert 0-1
BARÁZ András - BAKACS János 0-1
ZÖLDY Róbert - BÖDŐ Lajos 1-0
BARTUSZEK András - BÖDŐ Lajos Géza 1-0
BORSIK Ádám - BÖDŐ Marianna 0-1
BORSIK Ádám - BARÁZ András 0-1
BÖDŐ Marianna - BARTUSZEK András 0-1
BÖDŐ Lajos Géza - ZÖLDY Róbert 0-1
BÖDŐ Lajos - BAKACS János 1/2
BARÁZ András - BÖDŐ Lajos 1-0
BAKACS János - BÖDŐ Lajos Géza 1/2
ZÖLDY Róbert - BÖDŐ Marianna 1-0
BARTUSZEK András - BORSIK Ádám 1-0
BARTUSZEK András - BARÁZ András 1-0
BORSIK Ádám - ZÖLDY Róbert 1-0
BÖDŐ Marianna - BAKACS János 1-0
BÖDŐ Lajos Géza - BÖDŐ Lajos 1/2
BARTUSZEK András - BAKACS János 1-0
BÖDŐ Marianna - BÖDŐ Lajos Géza 0-1
BORSIK Ádám - BÖDŐ Lajos 1-0
ZÖLDY Róbert - BARÁZ András 1-0