Rank | Name | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Palágyi Csaba | 6.0 | M | 1937 * | 0 | 0 | 29.0 | 24.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
2 | Bödő Lajos Géza | 5.0 | M | 1687 * | 0 | 0 | 29.0 | 25.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3 | Bolyki István h | 5.0 | M | 1408 * | 0 | 0 | 24.5 | 19.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
4 | Zöldy Róbert | 4.5 | M | 1955 * | 0 | 0 | 27.5 | 18.5 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 |
5 | Vida László | 4.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 25.5 | 19.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 |
6 | Borsi Zoltán | 4.0 | M | 1529 * | 0 | 0 | 28.0 | 16.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
7 | Horváth Gergő k | 4.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 24.0 | 15.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
8 | Kertész Borsa h | 3.5 | M | 1351 * | 0 | 0 | 30.5 | 17.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 |
9 | Madár Gergely h | 3.5 | M | 1249 * | 0 | 0 | 22.5 | 11.5 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | + | 1 |
10 | Csala Petra h | 3.0 | F | 0 * | 0 | 0 | 24.5 | 12.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
11 | Szécsi Szabolcs | 3.0 | M | 1187 * | 0 | 0 | 23.5 | 10.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | + |
12 | Harkai Szabolcs | 3.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 21.5 | 10.0 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | 1 | 0 |
13 | Harkai Emma k | 2.0 | F | 0 * | 0 | 0 | 20.5 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | 0 |
14 | Horváth Dóra k | 2.0 | F | 0 * | 0 | 0 | 20.0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 1 |
15 | Cseh László | 2.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 17.0 | 10.0 | - | + | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 18-09-2015 at 21:17