Rank | Name | Flags | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VERSCHITZ Pál | 6.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 27.0 | 25.0 | + | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | ZÖLDY Róbert | 6.5 | M | 1956 * | 0 | 0 | 22.5 | 25.0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | BOLYKI István | ha | 4.0 | M | 1408 * | 0 | 0 | 26.5 | 17.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | + |
4 | BORSI Zoltán | 3.5 | M | 1529 * | 0 | 0 | 25.5 | 15.5 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
5 | CSALA Petra | ha | 3.5 | F | 0 * | 0 | 0 | 23.0 | 11.5 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | + | 1 |
6 | SZÉCSI Szabolcs | ha | 3.0 | M | 1184 * | 0 | 0 | 26.5 | 14.0 | 1 | 0 | 0 | + | 1 | 0 | 0 |
7 | RÁCZ Gábor | 3.0 | M | 1386 * | 0 | 0 | 25.0 | 12.0 | 0 | + | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
8 | BÖDŐ Lajos Géza | 3.0 | M | 1687 * | 0 | 0 | 21.5 | 11.0 | 0 | 0 | + | 1 | 0 | 1 | 0 | |
9 | CSEH László | 2.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 23.0 | 9.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | + | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 09-10-2015 at 20:41