Table | White | Flags | Score | Rating | Black | Flags | Score | Rating | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZÖLDY Róbert | 0.0 | 1954 | EMMER Ádám | 0.0 | 0 * | 0-1 | ||
2 | HARKAI Emma | a | 0.0 | 0 * | BÖDŐ Lajos Géza | 0.0 | 1687 | 0-1 | |
3 | BORSI Zoltán | 0.0 | 1504 | HARKAI Szabolcs | 0.0 | 0 * | 1-0 | ||
4 | HORVÁTH Dóra | a | 0.0 | 0 * | BOLYKI István | h | 0.0 | 1468 | 0-1 |
5 | SZÉCSI Szabolcs | h | 0.0 | 1170 | HORVÁTH Gergely | a | 0.0 | 0 * | 0-1 |
6 | SZÉCSI Áron | 0.0 | 0 * | CSALA Petra | h | 0.0 | 0 * | 1-0 | |
7 | CSEH László | 0.0 | 0 * | VERSCHITZ Pál | 0.0 | 0 * | 0-1 |
Bye | VIDA László |
---|
Generated by Swiss Master for Windows on 06-11-2015 at 21:01