Ranking after round 1 (Friday, 06 November 2015)

Rank Name Flags Score M/F Rating TPR W-We BH PS 1
1 VIDA László 1.0 M 0 * 0 0 0.5 1.0 +
2 BÖDŐ Lajos Géza 1.0 M 1687 0 +0.00 0.0 1.0 1
3 BORSI Zoltán 1.0 M 1504 0 +0.00 0.0 1.0 1
4 BOLYKI István h 1.0 M 1468 0 +0.00 0.0 1.0 1
5 EMMER Ádám 1.0 M 0 * 2689 0 0.0 1.0 1
6 HORVÁTH Gergely a 1.0 M 0 * 1905 0 0.0 1.0 1
7 SZÉCSI Áron 1.0 M 0 * 0 0 0.0 1.0 1
8 VERSCHITZ Pál 1.0 M 0 * 0 0 0.0 1.0 1
9 ZÖLDY Róbert 0.0 M 1954 0 +0.00 1.0 0.0 0
10 SZÉCSI Szabolcs h 0.0 M 1170 0 +0.00 1.0 0.0 0
11 CSALA Petra h 0.0 F 0 * 0 0 1.0 0.0 0
12 CSEH László 0.0 M 0 * 0 0 1.0 0.0 0
13 HARKAI Emma a 0.0 F 0 * 952 0 1.0 0.0 0
14 HARKAI Szabolcs 0.0 M 0 * 769 0 1.0 0.0 0
15 HORVÁTH Dóra a 0.0 F 0 * 733 0 1.0 0.0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 06-11-2015 at 21:01