Rank | Name | Flags | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | PS | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BORSI Zoltán | 2.0 | M | 1504 | 0 | +0.00 | 2.0 | 3.0 | 1 | 1 | |
2 | SZÉCSI Áron | 2.0 | M | 0 * | 2203 | 0 | 2.0 | 3.0 | 1 | 1 | |
3 | EMMER Ádám | 2.0 | M | 0 * | 2689 | 0 | 1.5 | 3.0 | 1 | 1 | |
4 | BÖDŐ Lajos Géza | 2.0 | M | 1687 | 0 | +0.00 | 1.0 | 3.0 | 1 | 1 | |
5 | BOLYKI István | h | 1.0 | M | 1468 | 0 | +0.00 | 2.5 | 2.0 | 1 | 0 |
6 | VIDA László | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 2.5 | 2.0 | + | 0 | |
7 | HORVÁTH Gergely | a | 1.0 | M | 0 * | 1429 | 0 | 2.0 | 2.0 | 1 | 0 |
8 | VERSCHITZ Pál | 1.0 | M | 0 * | 769 | 0 | 2.0 | 2.0 | 1 | 0 | |
9 | ZÖLDY Róbert | 1.0 | M | 1954 | 0 | +0.00 | 2.0 | 1.0 | 0 | 1 | |
10 | CSALA Petra | h | 1.0 | F | 0 * | 0 | 0 | 2.0 | 1.0 | 0 | 1 |
11 | HARKAI Szabolcs | 1.0 | M | 0 * | 1337 | 0 | 2.0 | 1.0 | 0 | 1 | |
12 | HORVÁTH Dóra | a | 1.0 | F | 0 * | 733 | 0 | 1.5 | 1.0 | 0 | + |
13 | HARKAI Emma | a | 0.0 | F | 0 * | 952 | 0 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 |
14 | SZÉCSI Szabolcs | h | 0.0 | M | 1170 | 0 | +0.00 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 |
15 | CSEH László | 0.0 | M | 0 * | 1219 | 0 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 06-11-2015 at 21:01