Table | White | Flags | Score | Rating | Black | Flags | Score | Rating | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SZÉCSI Áron | 2.0 | 0 * | BÖDŐ Lajos Géza | 2.0 | 1687 | 0-1 | ||
2 | BORSI Zoltán | 2.0 | 1504 | EMMER Ádám | 2.0 | 0 * | 0-1 | ||
3 | ZÖLDY Róbert | 1.0 | 1954 | HORVÁTH Dóra | a | 1.0 | 0 * | 1-0 | |
4 | HORVÁTH Gergely | a | 1.0 | 0 * | BOLYKI István | h | 1.0 | 1468 | 0-1 |
5 | VERSCHITZ Pál | 1.0 | 0 * | CSALA Petra | h | 1.0 | 0 * | 1-0 | |
6 | VIDA László | 1.0 | 0 * | HARKAI Szabolcs | 1.0 | 0 * | 1-0 | ||
7 | SZÉCSI Szabolcs | h | 0.0 | 1170 | CSEH László | 0.0 | 0 * | 1-0 |
Bye | HARKAI Emma |
---|
Generated by Swiss Master for Windows on 06-11-2015 at 21:01