Ranking after round 3 (Friday, 06 November 2015)

Rank Name Flags Score M/F Rating TPR W-We BH PS 123
1 EMMER Ádám 3.0 M 0 * 2464 0 5.5 6.0 1 1 1
2 BÖDŐ Lajos Géza 3.0 M 1687 0 +0.00 3.5 6.0 1 1 1
3 BORSI Zoltán 2.0 M 1504 0 +0.00 6.0 5.0 1 1 0
4 SZÉCSI Áron 2.0 M 0 * 1578 0 6.0 5.0 1 1 0
5 VIDA László 2.0 M 0 * 0 0 5.5 4.0 + 0 1
6 BOLYKI István h 2.0 M 1468 0 +0.00 3.5 4.0 1 0 1
7 ZÖLDY Róbert 2.0 M 1954 0 +0.00 3.5 3.0 0 1 1
8 VERSCHITZ Pál 2.0 M 0 * 769 0 3.0 4.0 1 0 1
9 HORVÁTH Gergely a 1.0 M 0 * 1317 1317 6.0 3.0 1 0 0
10 CSALA Petra h 1.0 F 0 * 0 0 4.5 2.0 0 1 0
11 HARKAI Szabolcs 1.0 M 0 * 1337 0 4.5 2.0 0 1 0
12 HORVÁTH Dóra a 1.0 F 0 * 976 0 4.5 2.0 0 + 0
13 HARKAI Emma a 1.0 F 0 * 952 0 4.5 1.0 0 0 +
14 SZÉCSI Szabolcs h 1.0 M 1170 0 +0.00 2.0 1.0 0 0 1
15 CSEH László 0.0 M 0 * 827 0 5.0 0.0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 06-11-2015 at 21:01