Table | White | Flags | Score | Rating | Black | Flags | Score | Rating | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BÖDŐ Lajos Géza | 3.0 | 1687 | EMMER Ádám | 3.0 | 0 * | 1-0 | ||
2 | SZÉCSI Áron | 2.0 | 0 * | ZÖLDY Róbert | 2.0 | 1954 | 0-1 | ||
3 | VIDA László | 2.0 | 0 * | BORSI Zoltán | 2.0 | 1504 | 1-0 | ||
4 | BOLYKI István | h | 2.0 | 1468 | VERSCHITZ Pál | 2.0 | 0 * | 0-1 | |
5 | CSALA Petra | h | 1.0 | 0 * | SZÉCSI Szabolcs | h | 1.0 | 1170 | 0-1 |
6 | HORVÁTH Gergely | a | 1.0 | 0 * | HARKAI Emma | a | 1.0 | 0 * | 0-1 |
7 | HARKAI Szabolcs | 1.0 | 0 * | HORVÁTH Dóra | a | 1.0 | 0 * | 1-0 |
Bye | CSEH László |
---|
Generated by Swiss Master for Windows on 06-11-2015 at 21:01