Rank | Name | Flags | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | PS | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BÖDŐ Lajos Géza | 4.0 | M | 1687 | 0 | +0.00 | 7.5 | 10.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | EMMER Ádám | 3.0 | M | 0 * | 1840 | +0.50 | 11.5 | 9.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
3 | VIDA László | 3.0 | M | 0 * | 2239 | 0 | 9.5 | 7.0 | + | 0 | 1 | 1 | |
4 | ZÖLDY Róbert | 3.0 | M | 1954 | 0 | +0.00 | 6.0 | 6.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
5 | VERSCHITZ Pál | 3.0 | M | 0 * | 1486 | 0 | 5.5 | 7.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
6 | BORSI Zoltán | 2.0 | M | 1504 | 0 | +0.00 | 10.5 | 7.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
7 | SZÉCSI Áron | 2.0 | M | 0 * | 1578 | 1578 | 10.0 | 7.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
8 | HARKAI Emma | a | 2.0 | F | 0 * | 952 | 0 | 7.5 | 3.0 | 0 | 0 | + | 1 |
9 | HARKAI Szabolcs | 2.0 | M | 0 * | 1337 | 0 | 7.0 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
10 | BOLYKI István | h | 2.0 | M | 1468 | 0 | +0.00 | 6.5 | 6.0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
11 | SZÉCSI Szabolcs | h | 2.0 | M | 1170 | 0 | +0.00 | 4.5 | 3.0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
12 | HORVÁTH Gergely | a | 1.0 | M | 0 * | 1317 | 1317 | 9.5 | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | CSALA Petra | h | 1.0 | F | 0 * | 435 | 0 | 8.5 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
14 | CSEH László | 1.0 | M | 0 * | 827 | 0 | 8.5 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | + | |
15 | HORVÁTH Dóra | a | 1.0 | F | 0 * | 976 | 0 | 7.5 | 3.0 | 0 | + | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 06-11-2015 at 21:01