Table | White | Flags | Score | Rating | Black | Flags | Score | Rating | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZÖLDY Róbert | 3.0 | 1954 | BÖDŐ Lajos Géza | 4.0 | 1687 | 0-1 | ||
2 | VERSCHITZ Pál | 3.0 | 0 * | VIDA László | 3.0 | 0 * | 0-1 | ||
3 | EMMER Ádám | 3.0 | 0 * | BOLYKI István | h | 2.0 | 1468 | 1-0 | |
4 | BORSI Zoltán | 2.0 | 1504 | SZÉCSI Áron | 2.0 | 0 * | 0-1 | ||
5 | HARKAI Emma | a | 2.0 | 0 * | HARKAI Szabolcs | 2.0 | 0 * | 1-0 | |
6 | HORVÁTH Dóra | a | 1.0 | 0 * | SZÉCSI Szabolcs | h | 2.0 | 1170 | 0-1 |
7 | CSALA Petra | h | 1.0 | 0 * | CSEH László | 1.0 | 0 * | 0-1 |
Bye | HORVÁTH Gergely |
---|
Generated by Swiss Master for Windows on 06-11-2015 at 21:01