Rank | Name | Flags | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BÖDŐ Lajos Géza | 5.0 | M | 1687 | 2689 | +0.82 | 14.0 | 15.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | EMMER Ádám | 4.0 | M | 0 * | 1846 | +1.00 | 15.5 | 13.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
3 | VIDA László | 4.0 | M | 0 * | 2239 | 0 | 14.5 | 11.0 | + | 0 | 1 | 1 | 1 | |
4 | ZÖLDY Róbert | 3.0 | M | 1954 | 952 | -0.82 | 14.0 | 9.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
5 | SZÉCSI Áron | 3.0 | M | 0 * | 1653 | 1653 | 13.0 | 10.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
6 | HARKAI Emma | a | 3.0 | F | 0 * | 952 | 0 | 12.0 | 6.0 | 0 | 0 | + | 1 | 1 |
7 | VERSCHITZ Pál | 3.0 | M | 0 * | 1486 | 0 | 10.0 | 10.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
8 | SZÉCSI Szabolcs | h | 3.0 | M | 1170 | 0 | +0.00 | 6.5 | 6.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
9 | BORSI Zoltán | 2.0 | M | 1504 | 0 | +0.00 | 15.5 | 9.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
10 | HORVÁTH Gergely | a | 2.0 | M | 0 * | 1317 | 1317 | 14.0 | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | + |
11 | BOLYKI István | h | 2.0 | M | 1468 | 0 | +0.00 | 12.0 | 8.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | HARKAI Szabolcs | 2.0 | M | 0 * | 1337 | 0 | 11.5 | 6.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
13 | CSEH László | 2.0 | M | 0 * | 827 | 0 | 11.5 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | |
14 | CSALA Petra | h | 1.0 | F | 0 * | 435 | 0 | 13.0 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | HORVÁTH Dóra | a | 1.0 | F | 0 * | 796 | 796 | 10.5 | 4.0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 06-11-2015 at 21:01