Table | White | Flags | Score | Rating | Black | Flags | Score | Rating | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BÖDŐ Lajos Géza | 5.0 | 1687 | VIDA László | 4.0 | 0 * | 1-0 | ||
2 | EMMER Ádám | 4.0 | 0 * | SZÉCSI Áron | 3.0 | 0 * | 1-0 | ||
3 | HARKAI Emma | a | 3.0 | 0 * | ZÖLDY Róbert | 3.0 | 1954 | 0-1 | |
4 | SZÉCSI Szabolcs | h | 3.0 | 1170 | VERSCHITZ Pál | 3.0 | 0 * | 0-1 | |
5 | BOLYKI István | h | 2.0 | 1468 | BORSI Zoltán | 2.0 | 1504 | 1-0 | |
6 | HARKAI Szabolcs | 2.0 | 0 * | HORVÁTH Gergely | a | 2.0 | 0 * | 0-1 | |
7 | CSEH László | 2.0 | 0 * | HORVÁTH Dóra | a | 1.0 | 0 * | 1-0 |
Bye | CSALA Petra |
---|
Generated by Swiss Master for Windows on 06-11-2015 at 21:01