Ranking after round 6 (Friday, 06 November 2015)

Rank Name Flags Score M/F Rating TPR W-We BH PS 123456
1 BÖDŐ Lajos Géza 6.0 M 1687 2689 +0.82 20.5 21.0 1 1 1 1 1 1
2 EMMER Ádám 5.0 M 0 * 1846 +1.00 21.5 18.0 1 1 1 0 1 1
3 VIDA László 4.0 M 0 * 1596 0 22.5 15.0 + 0 1 1 1 0
4 ZÖLDY Róbert 4.0 M 1954 952 -0.82 19.5 13.0 0 1 1 1 0 1
5 VERSCHITZ Pál 4.0 M 0 * 1506 +0.50 15.5 14.0 1 0 1 1 0 1
6 SZÉCSI Áron 3.0 M 0 * 1653 1653 21.5 13.0 1 1 0 0 1 0
7 HORVÁTH Gergely a 3.0 M 0 * 1317 1317 19.0 9.0 1 0 0 0 + 1
8 HARKAI Emma a 3.0 F 0 * 1086 0 18.5 9.0 0 0 + 1 1 0
9 BOLYKI István h 3.0 M 1468 2239 +0.55 17.0 11.0 1 0 1 0 0 1
10 CSEH László 3.0 M 0 * 827 0 15.5 6.0 0 0 0 + 1 1
11 SZÉCSI Szabolcs h 3.0 M 1170 0 +0.00 13.0 9.0 0 0 1 1 1 0
12 BORSI Zoltán 2.0 M 1504 733 -0.55 20.5 11.0 1 1 0 0 0 0
13 CSALA Petra h 2.0 F 0 * 435 0 16.5 6.0 0 1 0 0 0 +
14 HARKAI Szabolcs 2.0 M 0 * 1337 0 14.0 8.0 0 1 0 1 0 0
15 HORVÁTH Dóra a 1.0 F 0 * 796 796 15.0 5.0 0 + 0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 06-11-2015 at 21:01