Table | White | Flags | Score | Rating | Black | Flags | Score | Rating | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VERSCHITZ Pál | 4.0 | 0 * | BÖDŐ Lajos Géza | 6.0 | 1687 | 1-0 | ||
2 | SZÉCSI Szabolcs | h | 3.0 | 1170 | EMMER Ádám | 5.0 | 0 * | 0-1 | |
3 | VIDA László | 4.0 | 0 * | ZÖLDY Róbert | 4.0 | 1954 | 0-1 | ||
4 | HORVÁTH Gergely | a | 3.0 | 0 * | CSEH László | 3.0 | 0 * | ½-½ | |
5 | SZÉCSI Áron | 3.0 | 0 * | HARKAI Emma | a | 3.0 | 0 * | 1-0 | |
6 | BOLYKI István | h | 3.0 | 1468 | CSALA Petra | h | 2.0 | 0 * | 1-0 |
7 | HORVÁTH Dóra | a | 1.0 | 0 * | BORSI Zoltán | 2.0 | 1504 | 0-1 |
Bye | HARKAI Szabolcs |
---|
Generated by Swiss Master for Windows on 06-11-2015 at 21:01