Rank | Name | Flags | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BÖDŐ Lajos Géza | 6.0 | M | 1687 | 2689 | +0.82 | 29.0 | 27.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
2 | EMMER Ádám | 6.0 | M | 0 * | 1797 | +1.50 | 28.5 | 24.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
3 | ZÖLDY Róbert | 5.0 | M | 1954 | 952 | -0.82 | 25.5 | 18.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
4 | VERSCHITZ Pál | 5.0 | M | 0 * | 1650 | +1.00 | 24.0 | 19.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
5 | VIDA László | 4.0 | M | 0 * | 1590 | 1590 | 31.0 | 19.0 | + | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
6 | SZÉCSI Áron | 4.0 | M | 0 * | 1653 | 1653 | 28.0 | 17.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
7 | BOLYKI István | h | 4.0 | M | 1468 | 2239 | +0.55 | 23.0 | 15.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
8 | HORVÁTH Gergely | a | 3.5 | M | 0 * | 1317 | 1317 | 24.0 | 12.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | ½ |
9 | CSEH László | 3.5 | M | 0 * | 827 | 0 | 21.0 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 1 | ½ | |
10 | BORSI Zoltán | 3.0 | M | 1504 | 733 | -0.55 | 25.5 | 14.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
11 | HARKAI Emma | a | 3.0 | F | 0 * | 1086 | 0 | 24.5 | 12.0 | 0 | 0 | + | 1 | 1 | 0 | 0 |
12 | SZÉCSI Szabolcs | h | 3.0 | M | 1170 | 0 | +0.00 | 21.5 | 12.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
13 | HARKAI Szabolcs | 3.0 | M | 0 * | 1337 | 0 | 18.0 | 11.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | + | |
14 | CSALA Petra | h | 2.0 | F | 0 * | 584 | 0 | 23.0 | 8.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | + | 0 |
15 | HORVÁTH Dóra | a | 1.0 | F | 0 * | 789 | 789 | 21.0 | 6.0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 06-11-2015 at 21:01