Rank | Name | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BÖDŐ Lajos Géza | 1687 | x | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | |||||||
2 | EMMER Ádám | 0 * | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | |||||||
3 | ZÖLDY Róbert | 1954 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | |||||||
4 | VERSCHITZ Pál | 0 * | 1 | x | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.0 | |||||||
5 | VIDA László | 0 * | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 1 | 4.0 | ||||||||
6 | SZÉCSI Áron | 0 * | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | |||||||
7 | BOLYKI István | 1468 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | |||||||
8 | HORVÁTH Gergely | 0 * | 0 | 0 | x | ½ | 0 | 1 | 1 | 3.5 | ||||||||
9 | CSEH László | 0 * | 0 | 0 | ½ | x | 0 | 1 | 1 | 3.5 | ||||||||
10 | BORSI Zoltán | 1504 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 3.0 | |||||||
11 | HARKAI Emma | 0 * | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 0 | 3.0 | ||||||||
12 | SZÉCSI Szabolcs | 1170 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 1 | 1 | 3.0 | |||||||
13 | HARKAI Szabolcs | 0 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 3.0 | ||||||||
14 | CSALA Petra | 0 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 2.0 | ||||||||
15 | HORVÁTH Dóra | 0 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1.0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 06-11-2015 at 21:01