Rank | Name | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZÖLDY Róbert | 6.0 | M | 1886 | 1908 | +0.10 | 26.5 | 24.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 |
2 | BAGÓ Péter | 5.0 | M | 0 * | 2012 | +1.50 | 28.5 | 17.0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 |
3 | VERSCHITZ Pál | 4.5 | M | 0 * | 1478 | 1478 | 27.5 | 19.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 |
4 | KOVÁCS Mihály | 4.0 | M | 1448 | 1703 | +1.24 | 30.0 | 16.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ |
5 | BÖDŐ Lajos | 4.0 | M | 1661 | 1474 | -0.49 | 25.5 | 16.0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ |
6 | MADÁR Gergely | 4.0 | M | 1266 | 1532 | +0.63 | 19.5 | 16.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
7 | VINNAY István | 3.5 | M | 1707 | 1291 | -1.48 | 25.5 | 16.0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 |
8 | HORVÁTH Gergő | 3.5 | M | 0 * | 1016 | 1016 | 23.0 | 13.5 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 |
9 | SZILVESZTER Marcell | 3.0 | M | 0 * | 1357 | 0 | 22.0 | 12.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
10 | HORVÁTH Dóra | 2.0 | F | 0 * | 885 | 885 | 22.5 | 9.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 | SOLTI Blanka | 1.5 | F | 0 * | 1271 | 0 | 22.0 | 7.5 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | SÓLYOM-NAGY Dávid | 1.0 | M | 0 * | 810 | 810 | 21.5 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 25-09-2016 at 16:13