Rank | Name | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | PS | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VIDA László | 1.0 | M | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.0 | + |
2 | ZÖLDY Róbert | 1.0 | M | 1886 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | 1 |
3 | NAGY György | 1.0 | M | 1697 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | 1 |
4 | KOVÁCS Mihály | 1.0 | M | 1448 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | 1 |
5 | VERSCHITZ Pál | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 1 |
6 | BÖDŐ Lajos | 0.5 | M | 1661 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.5 | ½ |
7 | SOLTI Blanka | 0.5 | F | 0 * | 1661 | 0 | 0.5 | 0.5 | ½ |
8 | HORVÁTH Dóra | 0.0 | F | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0 |
9 | HORVÁTH Gergő | 0.0 | M | 0 * | 1151 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0 |
10 | HORVÁTH Kata | 0.0 | F | 0 * | 962 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0 |
11 | TSCHEPEN Zselyke | 0.0 | F | 0 * | 713 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0 |
12 | BORSI Zoltán | 0.0 | M | 1554 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.0 | - |
13 | EMMER Ádám | 0.0 | M | 1782 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.0 | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 15-10-2016 at 12:33