Table | White | Score | Rating | Black | Score | Rating | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KOVÁCS Mihály | 1.0 | 1448 | ZÖLDY Róbert | 1.0 | 1886 | 0-1 |
2 | NAGY György | 1.0 | 1697 | VIDA László | 1.0 | 0 | 1-0 |
3 | VERSCHITZ Pál | 1.0 | 0 * | BÖDŐ Lajos | 0.5 | 1661 | 1-0 |
4 | SOLTI Blanka | 0.5 | 0 * | HORVÁTH Dóra | 0.0 | 0 * | 0-1 |
5 | BORSI Zoltán | 0.0 | 1554 | HORVÁTH Kata | 0.0 | 0 * | 0-1 |
6 | HORVÁTH Gergő | 0.0 | 0 * | TSCHEPEN Zselyke | 0.0 | 0 * | 1-0 |
Loss by default | EMMER Ádám |
---|
Generated by Swiss Master for Windows on 15-10-2016 at 12:33