Rank | Name | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | PS | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZÖLDY Róbert | 2.0 | M | 1886 | 2271 | +0.11 | 2.0 | 3.0 | 1 | 1 |
2 | NAGY György | 2.0 | M | 1697 | 0 | +0.00 | 1.5 | 3.0 | 1 | 1 |
3 | VERSCHITZ Pál | 2.0 | M | 0 * | 2396 | 0 | 1.5 | 3.0 | 1 | 1 |
4 | VIDA László | 1.0 | M | 0 | 962 | 0 | 2.5 | 2.0 | + | 0 |
5 | HORVÁTH Dóra | 1.0 | F | 0 * | 0 | 0 | 2.5 | 1.0 | 0 | 1 |
6 | HORVÁTH Kata | 1.0 | F | 0 * | 1626 | 0 | 2.5 | 1.0 | 0 | 1 |
7 | KOVÁCS Mihály | 1.0 | M | 1448 | 1063 | -0.11 | 2.0 | 2.0 | 1 | 0 |
8 | HORVÁTH Gergő | 1.0 | M | 0 * | 1151 | 0 | 2.0 | 1.0 | 0 | 1 |
9 | BÖDŐ Lajos | 0.5 | M | 1661 | 0 | +0.00 | 2.5 | 1.0 | ½ | 0 |
10 | SOLTI Blanka | 0.5 | F | 0 * | 1661 | 0 | 1.5 | 1.0 | ½ | 0 |
11 | TSCHEPEN Zselyke | 0.0 | F | 0 * | 713 | 0 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 |
12 | EMMER Ádám | 0.0 | M | 1782 | 0 | +0.00 | 2.0 | 0.0 | - | - |
13 | BORSI Zoltán | 0.0 | M | 1554 | 0 | +0.00 | 1.5 | 0.0 | - | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 15-10-2016 at 12:33