Rank | Name | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | PS | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VERSCHITZ Pál | 3.0 | M | 0 * | 2509 | 0 | 4.5 | 6.0 | 1 | 1 | 1 |
2 | NAGY György | 3.0 | M | 1697 | 0 | +0.00 | 3.5 | 6.0 | 1 | 1 | 1 |
3 | ZÖLDY Róbert | 2.0 | M | 1886 | 2271 | +0.11 | 6.0 | 5.0 | 1 | 1 | 0 |
4 | VIDA László | 2.0 | M | 0 | 962 | 0 | 5.5 | 4.0 | + | 0 | 1 |
5 | KOVÁCS Mihály | 2.0 | M | 1448 | 1063 | -0.11 | 3.0 | 4.0 | 1 | 0 | 1 |
6 | BÖDŐ Lajos | 1.5 | M | 1661 | 2289 | +0.35 | 5.0 | 2.5 | ½ | 0 | 1 |
7 | SOLTI Blanka | 1.5 | F | 0 * | 1661 | 0 | 2.5 | 2.5 | ½ | 0 | 1 |
8 | HORVÁTH Dóra | 1.0 | F | 0 * | 962 | 0 | 7.5 | 2.0 | 0 | 1 | 0 |
9 | HORVÁTH Kata | 1.0 | F | 0 * | 1441 | 1441 | 5.5 | 2.0 | 0 | 1 | 0 |
10 | EMMER Ádám | 1.0 | M | 1782 | 0 | +0.00 | 4.5 | 1.0 | - | - | + |
11 | HORVÁTH Gergő | 1.0 | M | 0 * | 1151 | 0 | 3.5 | 2.0 | 0 | 1 | 0 |
12 | TSCHEPEN Zselyke | 0.0 | F | 0 * | 713 | 0 | 4.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
13 | BORSI Zoltán | 0.0 | M | 1554 | 926 | -0.35 | 3.0 | 0.0 | - | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 15-10-2016 at 12:33