Table | White | Score | Rating | Black | Score | Rating | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NAGY György | 3.0 | 1697 | VERSCHITZ Pál | 3.0 | 0 * | 0-1 |
2 | KOVÁCS Mihály | 2.0 | 1448 | VIDA László | 2.0 | 0 | 0-1 |
3 | SOLTI Blanka | 1.5 | 0 * | ZÖLDY Róbert | 2.0 | 1886 | 0-1 |
4 | HORVÁTH Gergő | 1.0 | 0 * | BÖDŐ Lajos | 1.5 | 1661 | 0-1 |
5 | EMMER Ádám | 1.0 | 1782 | HORVÁTH Dóra | 1.0 | 0 * | 1-0 |
6 | TSCHEPEN Zselyke | 0.0 | 0 * | HORVÁTH Kata | 1.0 | 0 * | 0-1 |
Bye | BORSI Zoltán |
---|
Generated by Swiss Master for Windows on 15-10-2016 at 12:33