Rank | Name | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | PS | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VERSCHITZ Pál | 4.0 | M | 0 * | 2483 | +1.50 | 9.5 | 10.0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | NAGY György | 3.0 | M | 1697 | 0 | +0.00 | 9.5 | 9.0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
3 | ZÖLDY Róbert | 3.0 | M | 1886 | 2271 | +0.11 | 8.5 | 8.0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
4 | VIDA László | 3.0 | M | 0 | 1573 | 0 | 8.5 | 7.0 | + | 0 | 1 | 1 |
5 | BÖDŐ Lajos | 2.5 | M | 1661 | 2289 | +0.35 | 7.5 | 5.0 | ½ | 0 | 1 | 1 |
6 | EMMER Ádám | 2.0 | M | 1782 | 0 | +0.00 | 8.5 | 3.0 | - | - | + | 1 |
7 | KOVÁCS Mihály | 2.0 | M | 1448 | 1063 | -0.11 | 7.5 | 6.0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
8 | HORVÁTH Kata | 2.0 | F | 0 * | 1441 | 1441 | 6.0 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
9 | SOLTI Blanka | 1.5 | F | 0 * | 1581 | 0 | 6.5 | 4.0 | ½ | 0 | 1 | 0 |
10 | HORVÁTH Dóra | 1.0 | F | 0 * | 1005 | 0 | 11.0 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 | HORVÁTH Gergő | 1.0 | M | 0 * | 1039 | 0 | 8.0 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | BORSI Zoltán | 1.0 | M | 1554 | 926 | -0.35 | 6.5 | 1.0 | - | 0 | 0 | + |
13 | TSCHEPEN Zselyke | 0.0 | F | 0 * | 713 | 0 | 6.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 15-10-2016 at 12:33