Table | White | Score | Rating | Black | Score | Rating | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VERSCHITZ Pál | 4.0 | 0 * | VIDA László | 3.0 | 0 | 0-1 |
2 | ZÖLDY Róbert | 3.0 | 1886 | NAGY György | 3.0 | 1697 | 1-0 |
3 | BÖDŐ Lajos | 2.5 | 1661 | KOVÁCS Mihály | 2.0 | 1448 | 0-1 |
4 | HORVÁTH Kata | 2.0 | 0 * | EMMER Ádám | 2.0 | 1782 | 0-1 |
5 | BORSI Zoltán | 1.0 | 1554 | SOLTI Blanka | 1.5 | 0 * | 0-1 |
6 | HORVÁTH Dóra | 1.0 | 0 * | HORVÁTH Gergő | 1.0 | 0 * | 0-1 |
Bye | TSCHEPEN Zselyke |
---|
Generated by Swiss Master for Windows on 15-10-2016 at 12:33