Rank | Name | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VIDA László | 4.0 | M | 0 | 1573 | 0 | 15.5 | 11.0 | + | 0 | 1 | 1 | 1 |
2 | ZÖLDY Róbert | 4.0 | M | 1886 | 2352 | +0.36 | 14.5 | 12.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
3 | VERSCHITZ Pál | 4.0 | M | 0 * | 2483 | +1.50 | 14.0 | 14.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
4 | NAGY György | 3.0 | M | 1697 | 1151 | -0.25 | 14.5 | 12.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
5 | EMMER Ádám | 3.0 | M | 1782 | 0 | +0.00 | 13.5 | 6.0 | - | - | + | 1 | 1 |
6 | KOVÁCS Mihály | 3.0 | M | 1448 | 1730 | +0.66 | 12.5 | 9.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
7 | BÖDŐ Lajos | 2.5 | M | 1661 | 1501 | -0.42 | 12.5 | 7.5 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 |
8 | SOLTI Blanka | 2.5 | F | 0 * | 1700 | 1700 | 9.0 | 6.5 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 |
9 | HORVÁTH Gergő | 2.0 | M | 0 * | 1039 | 0 | 11.5 | 5.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
10 | HORVÁTH Kata | 2.0 | F | 0 * | 1427 | 1427 | 11.0 | 6.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
11 | HORVÁTH Dóra | 1.0 | F | 0 * | 1005 | 0 | 15.0 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | TSCHEPEN Zselyke | 1.0 | F | 0 * | 713 | 0 | 10.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + |
13 | BORSI Zoltán | 1.0 | M | 1554 | 926 | -0.35 | 9.0 | 2.0 | - | 0 | 0 | + | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 15-10-2016 at 12:33