Rank | Name | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VIDA László | 5.0 | M | 0 | 1802 | +0.50 | 21.5 | 16.0 | + | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | VERSCHITZ Pál | 4.0 | M | 0 * | 1950 | +1.00 | 22.0 | 18.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3 | ZÖLDY Róbert | 4.0 | M | 1886 | 2352 | +0.36 | 21.0 | 16.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
4 | EMMER Ádám | 4.0 | M | 1782 | 0 | +0.00 | 21.0 | 10.0 | - | - | + | 1 | 1 | 1 |
5 | NAGY György | 4.0 | M | 1697 | 1667 | -0.06 | 19.0 | 16.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 | BÖDŐ Lajos | 3.5 | M | 1661 | 1501 | -0.42 | 16.0 | 11.0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
7 | SOLTI Blanka | 3.5 | F | 0 * | 1700 | 1700 | 13.5 | 10.0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
8 | KOVÁCS Mihály | 3.0 | M | 1448 | 1594 | +0.47 | 19.0 | 12.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
9 | HORVÁTH Dóra | 2.0 | F | 0 * | 1005 | 0 | 19.5 | 6.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | + |
10 | HORVÁTH Gergő | 2.0 | M | 0 * | 1039 | 0 | 18.0 | 7.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | HORVÁTH Kata | 2.0 | F | 0 * | 1388 | 1388 | 17.5 | 8.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | BORSI Zoltán | 1.5 | M | 1554 | 926 | -0.35 | 13.0 | 3.5 | - | 0 | 0 | + | 0 | ½ |
13 | TSCHEPEN Zselyke | 1.5 | F | 0 * | 1308 | 0 | 13.0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | ½ |
Generated by Swiss Master for Windows on 15-10-2016 at 12:33