Rank | Name | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EMMER Ádám | 5.0 | M | 1782 | 0 | +0.00 | 31.0 | 15.0 | - | - | + | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | VIDA László | 5.0 | M | 0 | 1703 | 1703 | 30.0 | 21.0 | + | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
3 | VERSCHITZ Pál | 5.0 | M | 0 * | 1935 | +1.50 | 29.0 | 23.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | NAGY György | 5.0 | M | 1697 | 1667 | -0.06 | 25.0 | 21.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
5 | BÖDŐ Lajos | 4.5 | M | 1661 | 1754 | +0.36 | 22.5 | 15.5 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
6 | ZÖLDY Róbert | 4.0 | M | 1886 | 1756 | -0.42 | 28.5 | 20.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
7 | SOLTI Blanka | 3.5 | F | 0 * | 1613 | 1613 | 21.5 | 13.5 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
8 | KOVÁCS Mihály | 3.0 | M | 1448 | 1594 | +0.47 | 26.5 | 15.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | HORVÁTH Dóra | 3.0 | F | 0 * | 1005 | 0 | 25.5 | 9.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | + | 1 |
10 | HORVÁTH Kata | 3.0 | F | 0 * | 1388 | 1388 | 23.0 | 11.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | + |
11 | HORVÁTH Gergő | 3.0 | M | 0 * | 1575 | 1575 | 21.5 | 10.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
12 | BORSI Zoltán | 1.5 | M | 1554 | 926 | -0.35 | 17.5 | 5.0 | - | 0 | 0 | + | 0 | ½ | 0 |
13 | TSCHEPEN Zselyke | 1.5 | F | 0 * | 1308 | 0 | 17.0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | ½ | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 15-10-2016 at 12:33