Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BIRÓ Richárd | 0.0 | 0 * | MATÉZ Bence | 0.0 | 0 * | 0-1 | ||||
2 | MÁRKUS István | 0.0 | 0 * | BOLYKI István | 0.0 | 0 * | 0-1 | ||||
3 | BÖCSÖDI Balázs | 0.0 | 0 * | MÓRICZ Keve | 0.0 | 0 * | ½-½ | ||||
4 | NUN Junyi | 0.0 | 0 * | DÁNFFY Ábel | 0.0 | 0 * | 1-0 | ||||
5 | DÁNFFY Ákos | 0.0 | 0 * | SOPRONI Bence | 0.0 | 0 * | 0-1 | ||||
6 | SZABÓ Bence | 0.0 | 0 * | HŐS Péter | 0.0 | 0 * | 1-0 | ||||
7 | LOSONCZY András | 0.0 | 0 * | SZABÓ Áron | 0.0 | 0 * | 1-0 | ||||
8 | SZOMJÁK Eszter | 0.0 | 0 * | LOSONCZY Gábor | 0.0 | 0 * | 0-1 | ||||
9 | MADÁR Gergely | 0.0 | 0 * | ZSEMLYE Balázs | 0.0 | 0 * | ½-½ |
Generated by Swiss Master for Windows on 20-01-2012 at 22:09