Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | PS | Mutual | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOLYKI István | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 1 | ||
2 | LOSONCZY András | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 1 | ||
3 | LOSONCZY Gábor | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 1 | ||
4 | MATÉZ Bence | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 1 | ||
5 | NUN Junyi | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 1 | ||
6 | SOPRONI Bence | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 1 | ||
7 | SZABÓ Bence | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 1 | ||
8 | BÖCSÖDI Balázs | 0.5 | M | 0.5 | 0.25 | 0 * | 0 | 0 | 0.5 | . | ½ | ||
9 | MADÁR Gergely | 0.5 | M | 0.5 | 0.25 | 0 * | 0 | 0 | 0.5 | . | ½ | ||
10 | MÓRICZ Keve | 0.5 | M | 0.5 | 0.25 | 0 * | 0 | 0 | 0.5 | . | ½ | ||
11 | ZSEMLYE Balázs | 0.5 | M | 0.5 | 0.25 | 0 * | 0 | 0 | 0.5 | . | ½ | ||
12 | BIRÓ Richárd | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | . | 0 | ||
13 | DÁNFFY Ábel | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | . | 0 | ||
14 | DÁNFFY Ákos | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | . | 0 | ||
15 | HŐS Péter | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | . | 0 | ||
16 | MÁRKUS István | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | . | 0 | ||
17 | SZABÓ Áron | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | . | 0 | ||
18 | SZOMJÁK Eszter | 0.0 | F | 1.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | . | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 20-01-2012 at 22:09