Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOLYKI István | 1.0 | 0 * | NUN Junyi | 1.0 | 0 * | 1-0 | ||||
2 | MATÉZ Bence | 1.0 | 0 * | LOSONCZY András | 1.0 | 0 * | 1-0 | ||||
3 | LOSONCZY Gábor | 1.0 | 0 * | SZABÓ Bence | 1.0 | 0 * | 0-1 | ||||
4 | SOPRONI Bence | 1.0 | 0 * | BÖCSÖDI Balázs | 0.5 | 0 * | 0-1 | ||||
5 | MÓRICZ Keve | 0.5 | 0 * | MADÁR Gergely | 0.5 | 0 * | 0-1 | ||||
6 | ZSEMLYE Balázs | 0.5 | 0 * | BIRÓ Richárd | 0.0 | 0 * | ½-½ | ||||
7 | DÁNFFY Ábel | 0.0 | 0 * | MÁRKUS István | 0.0 | 0 * | 1-0 | ||||
8 | SZABÓ Áron | 0.0 | 0 * | DÁNFFY Ákos | 0.0 | 0 * | ½-½ | ||||
9 | HŐS Péter | 0.0 | 0 * | SZOMJÁK Eszter | 0.0 | 0 * | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 20-01-2012 at 22:09