Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | PS | Mutual | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SZABÓ Bence | 2.0 | M | 2.0 | 2.0 | 0 * | 0 | 0 | 3.0 | 0.0 | 1 | 1 | ||
2 | MATÉZ Bence | 2.0 | M | 1.5 | 1.5 | 0 * | 0 | 0 | 3.0 | 0.0 | 1 | 1 | ||
3 | BOLYKI István | 2.0 | M | 1.0 | 1.0 | 0 * | 0 | 0 | 3.0 | 0.0 | 1 | 1 | ||
4 | BÖCSÖDI Balázs | 1.5 | M | 1.5 | 1.25 | 0 * | 0 | 0 | 2.0 | . | ½ | 1 | ||
5 | MADÁR Gergely | 1.5 | M | 1.5 | 1.0 | 0 * | 0 | 0 | 2.0 | . | ½ | 1 | ||
6 | NUN Junyi | 1.0 | M | 3.0 | 1.0 | 0 * | 0 | 0 | 2.0 | . | 1 | 0 | ||
7 | LOSONCZY András | 1.0 | M | 2.5 | 0.5 | 0 * | 0 | 0 | 2.0 | . | 1 | 0 | ||
8 | LOSONCZY Gábor | 1.0 | M | 2.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 2.0 | . | 1 | 0 | ||
9 | SOPRONI Bence | 1.0 | M | 2.0 | 0.5 | 0 * | 0 | 0 | 2.0 | . | 1 | 0 | ||
10 | ZSEMLYE Balázs | 1.0 | M | 2.0 | 1.0 | 0 * | 0 | 0 | 1.5 | . | ½ | ½ | ||
11 | HŐS Péter | 1.0 | M | 2.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | . | 0 | 1 | ||
12 | DÁNFFY Ábel | 1.0 | M | 1.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | . | 0 | 1 | ||
13 | MÓRICZ Keve | 0.5 | M | 3.0 | 0.75 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | . | ½ | 0 | ||
14 | BIRÓ Richárd | 0.5 | M | 3.0 | 0.5 | 0 * | 0 | 0 | 0.5 | . | 0 | ½ | ||
15 | DÁNFFY Ákos | 0.5 | M | 1.5 | 0.25 | 0 * | 0 | 0 | 0.5 | . | 0 | ½ | ||
16 | SZABÓ Áron | 0.5 | M | 1.5 | 0.25 | 0 * | 0 | 0 | 0.5 | . | 0 | ½ | ||
17 | MÁRKUS István | 0.0 | M | 3.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | . | 0 | 0 | ||
18 | SZOMJÁK Eszter | 0.0 | F | 2.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | . | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 20-01-2012 at 22:09