Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SZABÓ Bence | 2.0 | 0 * | BOLYKI István | 2.0 | 0 * | 1-0 | ||||
2 | MADÁR Gergely | 1.5 | 0 * | MATÉZ Bence | 2.0 | 0 * | 0-1 | ||||
3 | BÖCSÖDI Balázs | 1.5 | 0 * | DÁNFFY Ábel | 1.0 | 0 * | 0-1 | ||||
4 | NUN Junyi | 1.0 | 0 * | HŐS Péter | 1.0 | 0 * | 0-1 | ||||
5 | LOSONCZY András | 1.0 | 0 * | SOPRONI Bence | 1.0 | 0 * | 1-0 | ||||
6 | ZSEMLYE Balázs | 1.0 | 0 * | LOSONCZY Gábor | 1.0 | 0 * | 0-1 | ||||
7 | DÁNFFY Ákos | 0.5 | 0 * | MÓRICZ Keve | 0.5 | 0 * | 1-0 | ||||
8 | BIRÓ Richárd | 0.5 | 0 * | SZABÓ Áron | 0.5 | 0 * | 0-1 | ||||
9 | MÁRKUS István | 0.0 | 0 * | SZOMJÁK Eszter | 0.0 | 0 * | 0-1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 20-01-2012 at 22:09