Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MATÉZ Bence | 3.0 | 0 * | SZABÓ Bence | 3.0 | 0 * | ½-½ | ||||
2 | DÁNFFY Ábel | 2.0 | 0 * | LOSONCZY András | 2.0 | 0 * | 0-1 | ||||
3 | BOLYKI István | 2.0 | 0 * | HŐS Péter | 2.0 | 0 * | ½-½ | ||||
4 | LOSONCZY Gábor | 2.0 | 0 * | DÁNFFY Ákos | 1.5 | 0 * | 0-1 | ||||
5 | SZABÓ Áron | 1.5 | 0 * | BÖCSÖDI Balázs | 1.5 | 0 * | 0-1 | ||||
6 | SOPRONI Bence | 1.0 | 0 * | MADÁR Gergely | 1.5 | 0 * | ½-½ | ||||
7 | SZOMJÁK Eszter | 1.0 | 0 * | ZSEMLYE Balázs | 1.0 | 0 * | 1-0 | ||||
8 | MÓRICZ Keve | 0.5 | 0 * | NUN Junyi | 1.0 | 0 * | 0-1 | ||||
9 | MÁRKUS István | 0.0 | 0 * | BIRÓ Richárd | 0.5 | 0 * | 0-1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 20-01-2012 at 22:09