Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | PS | Mutual | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SZABÓ Bence | 3.5 | M | 10.5 | 8.75 | 0 * | 0 | 0 | 9.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | ||
2 | MATÉZ Bence | 3.5 | M | 10.0 | 8.25 | 0 * | 0 | 0 | 9.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | ||
3 | LOSONCZY András | 3.0 | M | 8.5 | 5.0 | 0 * | 0 | 0 | 7.0 | . | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
4 | HŐS Péter | 2.5 | M | 10.0 | 5.25 | 0 * | 0 | 0 | 5.5 | . | 0 | 1 | 1 | ½ | ||
5 | BOLYKI István | 2.5 | M | 8.0 | 3.25 | 0 * | 0 | 0 | 7.5 | . | 1 | 1 | 0 | ½ | ||
6 | BÖCSÖDI Balázs | 2.5 | M | 5.5 | 3.25 | 0 * | 0 | 0 | 6.0 | . | ½ | 1 | 0 | 1 | ||
7 | DÁNFFY Ákos | 2.5 | M | 5.5 | 3.25 | 0 * | 0 | 0 | 4.5 | . | 0 | ½ | 1 | 1 | ||
8 | LOSONCZY Gábor | 2.0 | M | 9.0 | 3.0 | 0 * | 0 | 0 | 6.0 | . | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
9 | DÁNFFY Ábel | 2.0 | M | 7.5 | 2.5 | 0 * | 0 | 0 | 5.0 | . | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
10 | NUN Junyi | 2.0 | M | 7.5 | 2.5 | 0 * | 0 | 0 | 5.0 | . | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
11 | MADÁR Gergely | 2.0 | M | 6.5 | 1.75 | 0 * | 0 | 0 | 5.5 | . | ½ | 1 | 0 | ½ | ||
12 | SZOMJÁK Eszter | 2.0 | F | 5.5 | 1.0 | 0 * | 0 | 0 | 3.0 | . | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
13 | SOPRONI Bence | 1.5 | M | 10.0 | 3.5 | 0 * | 0 | 0 | 4.5 | . | 1 | 0 | 0 | ½ | ||
14 | SZABÓ Áron | 1.5 | M | 9.5 | 2.75 | 0 * | 0 | 0 | 3.5 | . | 0 | ½ | 1 | 0 | ||
15 | BIRÓ Richárd | 1.5 | M | 6.0 | 0.5 | 0 * | 0 | 0 | 2.5 | . | 0 | ½ | 0 | 1 | ||
16 | ZSEMLYE Balázs | 1.0 | M | 7.5 | 1.75 | 0 * | 0 | 0 | 3.5 | . | ½ | ½ | 0 | 0 | ||
17 | MÓRICZ Keve | 0.5 | M | 9.0 | 1.25 | 0 * | 0 | 0 | 2.0 | . | ½ | 0 | 0 | 0 | ||
18 | MÁRKUS István | 0.0 | M | 8.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 20-01-2012 at 22:09