Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SZABÓ Bence | 3.5 | 0 * | LOSONCZY András | 3.0 | 0 * | 1-0 | ||||
2 | BÖCSÖDI Balázs | 2.5 | 0 * | MATÉZ Bence | 3.5 | 0 * | 1-0 | ||||
3 | DÁNFFY Ákos | 2.5 | 0 * | BOLYKI István | 2.5 | 0 * | 0-1 | ||||
4 | HŐS Péter | 2.5 | 0 * | LOSONCZY Gábor | 2.0 | 0 * | 0-1 | ||||
5 | MADÁR Gergely | 2.0 | 0 * | DÁNFFY Ábel | 2.0 | 0 * | 0-1 | ||||
6 | NUN Junyi | 2.0 | 0 * | SZOMJÁK Eszter | 2.0 | 0 * | 1-0 | ||||
7 | BIRÓ Richárd | 1.5 | 0 * | SOPRONI Bence | 1.5 | 0 * | 1-0 | ||||
8 | ZSEMLYE Balázs | 1.0 | 0 * | SZABÓ Áron | 1.5 | 0 * | ½-½ | ||||
9 | MÓRICZ Keve | 0.5 | 0 * | MÁRKUS István | 0.0 | 0 * | 0-1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 20-01-2012 at 22:09