Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | PS | Mutual | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SZABÓ Bence | 4.5 | M | 15.5 | 13.75 | 0 * | 0 | 0 | 14.0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ||
2 | MATÉZ Bence | 3.5 | M | 15.5 | 9.75 | 0 * | 0 | 0 | 13.0 | . | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ||
3 | BOLYKI István | 3.5 | M | 13.5 | 7.75 | 0 * | 0 | 0 | 11.0 | . | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ||
4 | BÖCSÖDI Balázs | 3.5 | M | 10.5 | 7.25 | 0 * | 0 | 0 | 9.5 | . | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
5 | LOSONCZY András | 3.0 | M | 14.5 | 6.5 | 0 * | 0 | 0 | 10.0 | . | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
6 | LOSONCZY Gábor | 3.0 | M | 13.0 | 6.0 | 0 * | 0 | 0 | 9.0 | . | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
7 | DÁNFFY Ábel | 3.0 | M | 12.5 | 6.5 | 0 * | 0 | 0 | 8.0 | . | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
8 | NUN Junyi | 3.0 | M | 11.5 | 5.5 | 0 * | 0 | 0 | 8.0 | . | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
9 | HŐS Péter | 2.5 | M | 16.0 | 6.75 | 0 * | 0 | 0 | 8.0 | . | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ||
10 | DÁNFFY Ákos | 2.5 | M | 10.5 | 4.5 | 0 * | 0 | 0 | 7.0 | . | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ||
11 | BIRÓ Richárd | 2.5 | M | 9.5 | 3.25 | 0 * | 0 | 0 | 5.0 | . | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ||
12 | SZABÓ Áron | 2.0 | M | 13.0 | 4.5 | 0 * | 0 | 0 | 5.5 | . | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ||
13 | SZOMJÁK Eszter | 2.0 | F | 11.0 | 2.5 | 0 * | 0 | 0 | 5.0 | . | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
14 | MADÁR Gergely | 2.0 | M | 10.0 | 2.0 | 0 * | 0 | 0 | 7.5 | . | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | ||
15 | SOPRONI Bence | 1.5 | M | 13.5 | 3.5 | 0 * | 0 | 0 | 6.0 | . | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | ||
16 | ZSEMLYE Balázs | 1.5 | M | 11.5 | 3.25 | 0 * | 0 | 0 | 5.0 | . | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ||
17 | MÁRKUS István | 1.0 | M | 11.5 | 0.5 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
18 | MÓRICZ Keve | 0.5 | M | 12.0 | 1.75 | 0 * | 0 | 0 | 2.5 | . | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 20-01-2012 at 22:09