Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BÖCSÖDI Balázs | 3.5 | 0 * | SZABÓ Bence | 4.5 | 0 * | 0-1 | ||||
2 | BOLYKI István | 3.5 | 0 * | MATÉZ Bence | 3.5 | 0 * | 1-0 | ||||
3 | LOSONCZY András | 3.0 | 0 * | NUN Junyi | 3.0 | 0 * | 1-0 | ||||
4 | DÁNFFY Ábel | 3.0 | 0 * | LOSONCZY Gábor | 3.0 | 0 * | 1-0 | ||||
5 | HŐS Péter | 2.5 | 0 * | BIRÓ Richárd | 2.5 | 0 * | 1-0 | ||||
6 | SZOMJÁK Eszter | 2.0 | 0 * | DÁNFFY Ákos | 2.5 | 0 * | 1-0 | ||||
7 | SZABÓ Áron | 2.0 | 0 * | MADÁR Gergely | 2.0 | 0 * | ½-½ | ||||
8 | SOPRONI Bence | 1.5 | 0 * | MÁRKUS István | 1.0 | 0 * | 1-0 | ||||
9 | ZSEMLYE Balázs | 1.5 | 0 * | MÓRICZ Keve | 0.5 | 0 * | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 20-01-2012 at 22:09