Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | PS | Mutual | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SZABÓ Bence | 5.5 | M | 22.0 | 20.25 | 0 * | 0 | 0 | 19.5 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ||
2 | BOLYKI István | 4.5 | M | 19.0 | 11.75 | 0 * | 0 | 0 | 15.5 | . | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ||
3 | LOSONCZY András | 4.0 | M | 21.0 | 12.0 | 0 * | 0 | 0 | 14.0 | . | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
4 | DÁNFFY Ábel | 4.0 | M | 17.0 | 10.0 | 0 * | 0 | 0 | 12.0 | . | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
5 | MATÉZ Bence | 3.5 | M | 22.5 | 11.75 | 0 * | 0 | 0 | 16.5 | . | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | ||
6 | HŐS Péter | 3.5 | M | 21.5 | 10.75 | 0 * | 0 | 0 | 11.5 | . | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ||
7 | BÖCSÖDI Balázs | 3.5 | M | 18.5 | 8.75 | 0 * | 0 | 0 | 13.0 | . | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
8 | LOSONCZY Gábor | 3.0 | M | 21.0 | 9.0 | 0 * | 0 | 0 | 12.0 | . | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
9 | NUN Junyi | 3.0 | M | 19.5 | 7.5 | 0 * | 0 | 0 | 11.0 | . | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
10 | SZOMJÁK Eszter | 3.0 | F | 15.5 | 6.0 | 0 * | 0 | 0 | 8.0 | . | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
11 | SZABÓ Áron | 2.5 | M | 17.5 | 6.25 | 0 * | 0 | 0 | 8.0 | . | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ||
12 | DÁNFFY Ákos | 2.5 | M | 16.0 | 4.75 | 0 * | 0 | 0 | 9.5 | . | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
13 | SOPRONI Bence | 2.5 | M | 16.0 | 4.75 | 0 * | 0 | 0 | 8.5 | . | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ||
14 | MADÁR Gergely | 2.5 | M | 15.5 | 4.25 | 0 * | 0 | 0 | 10.0 | . | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | ||
15 | BIRÓ Richárd | 2.5 | M | 15.5 | 4.75 | 0 * | 0 | 0 | 7.5 | . | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
16 | ZSEMLYE Balázs | 2.5 | M | 14.0 | 4.25 | 0 * | 0 | 0 | 7.5 | . | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ||
17 | MÁRKUS István | 1.0 | M | 17.0 | 0.5 | 0 * | 0 | 0 | 2.0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
18 | MÓRICZ Keve | 0.5 | M | 15.0 | 1.75 | 0 * | 0 | 0 | 3.0 | . | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 20-01-2012 at 22:09