Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SZABÓ Bence | 5.5 | 0 * | DÁNFFY Ábel | 4.0 | 0 * | 0-1 | ||||
2 | LOSONCZY András | 4.0 | 0 * | BOLYKI István | 4.5 | 0 * | ½-½ | ||||
3 | MATÉZ Bence | 3.5 | 0 * | HŐS Péter | 3.5 | 0 * | 1-0 | ||||
4 | SZOMJÁK Eszter | 3.0 | 0 * | BÖCSÖDI Balázs | 3.5 | 0 * | 1-0 | ||||
5 | LOSONCZY Gábor | 3.0 | 0 * | NUN Junyi | 3.0 | 0 * | 0-1 | ||||
6 | SZABÓ Áron | 2.5 | 0 * | SOPRONI Bence | 2.5 | 0 * | 1-0 | ||||
7 | DÁNFFY Ákos | 2.5 | 0 * | ZSEMLYE Balázs | 2.5 | 0 * | 0-1 | ||||
8 | MÁRKUS István | 1.0 | 0 * | MADÁR Gergely | 2.5 | 0 * | 0-1 | ||||
9 | BIRÓ Richárd | 2.5 | 0 * | MÓRICZ Keve | 0.5 | 0 * | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 20-01-2012 at 22:09