Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | PS | Mutual | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SZABÓ Bence | 5.5 | M | 29.0 | 21.75 | 0 * | 0 | 0 | 25.0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ||
2 | BOLYKI István | 5.0 | M | 25.5 | 16.0 | 0 * | 0 | 0 | 20.5 | . | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ||
3 | DÁNFFY Ábel | 5.0 | M | 25.0 | 16.5 | 0 * | 0 | 0 | 17.0 | . | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
4 | LOSONCZY András | 4.5 | M | 30.0 | 17.5 | 0 * | 0 | 0 | 18.5 | . | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ||
5 | MATÉZ Bence | 4.5 | M | 29.0 | 17.75 | 0 * | 0 | 0 | 21.0 | . | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ||
6 | NUN Junyi | 4.0 | M | 25.5 | 12.5 | 0 * | 0 | 0 | 15.0 | . | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
7 | SZOMJÁK Eszter | 4.0 | F | 21.0 | 10.5 | 0 * | 0 | 0 | 12.0 | . | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
8 | HŐS Péter | 3.5 | M | 29.5 | 14.0 | 0 * | 0 | 0 | 15.0 | . | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ||
9 | BÖCSÖDI Balázs | 3.5 | M | 25.5 | 10.75 | 0 * | 0 | 0 | 16.5 | . | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
10 | SZABÓ Áron | 3.5 | M | 23.5 | 10.75 | 0 * | 0 | 0 | 11.5 | . | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ||
11 | MADÁR Gergely | 3.5 | M | 20.5 | 6.25 | 0 * | 0 | 0 | 13.5 | . | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ||
12 | ZSEMLYE Balázs | 3.5 | M | 20.5 | 8.25 | 0 * | 0 | 0 | 11.0 | . | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ||
13 | BIRÓ Richárd | 3.5 | M | 19.0 | 5.75 | 0 * | 0 | 0 | 11.0 | . | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
14 | LOSONCZY Gábor | 3.0 | M | 28.0 | 11.0 | 0 * | 0 | 0 | 15.0 | . | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
15 | DÁNFFY Ákos | 2.5 | M | 22.0 | 5.25 | 0 * | 0 | 0 | 12.0 | . | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | SOPRONI Bence | 2.5 | M | 22.0 | 5.25 | 0 * | 0 | 0 | 11.0 | . | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ||
17 | MÁRKUS István | 1.0 | M | 24.0 | 0.5 | 0 * | 0 | 0 | 3.0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
18 | MÓRICZ Keve | 0.5 | M | 21.5 | 1.75 | 0 * | 0 | 0 | 3.5 | . | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 20-01-2012 at 22:09