Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | PS | Mutual | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOLYKI István | ÚKSE | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 1 | |
2 | DEÁK Lehel | ÚKSE | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 1 | |
3 | DÁNFFY Ábel | ÚKSE | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 1 | |
4 | FODOR Benedek | ÚKSE | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 1 | |
5 | FORGÁCS András | Bornem | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 1 | |
6 | MADÁR Gergely | ÚKSE | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 1 | |
7 | MATÉZ Bence | ÚKSE | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 1 | |
8 | VIDA Marcell | Megyeri | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 1 | |
9 | VIDA Viktória | Megyeri | 1.0 | F | 0.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 1 | |
10 | ZSEMLYE Balázs | Német | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 1 | |
11 | MÓRICZ Keve | Megyeri | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | . | 0 | |
12 | SZABÓ Bence | Megyeri | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | . | 0 | |
13 | NUN Junyi | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | . | 0 | ||
14 | SZABÓ Zoltán Márk | Megyeri | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | . | 0 | |
15 | SZABÓ Áron | Megyeri | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | . | 0 | |
16 | SZOMJÁK Eszter | ÚKSE | 0.0 | F | 1.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | . | 0 | |
17 | TÓTH Anna | Angol | 0.0 | F | 1.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | . | 0 | |
18 | TÓTH Zsolt | Tesi | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | . | 0 | |
19 | VADAS Ádám | ÚKSE | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | . | 0 | |
20 | VASZTA Mátyás | Tesi | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | . | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 10-02-2012 at 20:35