Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | PS | Mutual | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VIDA Viktória | Megyeri | 2.0 | F | 2.0 | 2.0 | 0 * | 0 | 0 | 3.0 | 0.0 | 1 | 1 | |
2 | DEÁK Lehel | ÚKSE | 2.0 | M | 1.5 | 1.5 | 0 * | 0 | 0 | 3.0 | 0.0 | 1 | 1 | |
3 | FODOR Benedek | ÚKSE | 2.0 | M | 1.0 | 1.0 | 0 * | 0 | 0 | 3.0 | 0.0 | 1 | 1 | |
4 | MADÁR Gergely | ÚKSE | 2.0 | M | 1.0 | 1.0 | 0 * | 0 | 0 | 3.0 | 0.0 | 1 | 1 | |
5 | VIDA Marcell | Megyeri | 1.5 | M | 2.5 | 1.75 | 0 * | 0 | 0 | 2.5 | . | 1 | ½ | |
6 | DÁNFFY Ábel | ÚKSE | 1.5 | M | 1.5 | 0.75 | 0 * | 0 | 0 | 2.5 | . | 1 | ½ | |
7 | BOLYKI István | ÚKSE | 1.0 | M | 3.0 | 1.0 | 0 * | 0 | 0 | 2.0 | . | 1 | 0 | |
8 | ZSEMLYE Balázs | Német | 1.0 | M | 3.0 | 1.0 | 0 * | 0 | 0 | 2.0 | . | 1 | 0 | |
9 | MATÉZ Bence | ÚKSE | 1.0 | M | 2.5 | 0.5 | 0 * | 0 | 0 | 2.0 | . | 1 | 0 | |
10 | FORGÁCS András | Bornem | 1.0 | M | 2.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 2.0 | . | 1 | 0 | |
11 | SZABÓ Bence | Megyeri | 1.0 | M | 2.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | . | 0 | 1 | |
12 | MÓRICZ Keve | Megyeri | 1.0 | M | 1.5 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | . | 0 | 1 | |
13 | NUN Junyi | 1.0 | M | 1.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | . | 0 | 1 | ||
14 | SZABÓ Zoltán Márk | Megyeri | 1.0 | M | 1.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | . | 0 | 1 | |
15 | SZABÓ Áron | Megyeri | 0.5 | M | 2.5 | 0.25 | 0 * | 0 | 0 | 0.5 | . | 0 | ½ | |
16 | VASZTA Mátyás | Tesi | 0.5 | M | 1.5 | 0.25 | 0 * | 0 | 0 | 0.5 | . | 0 | ½ | |
17 | TÓTH Anna | Angol | 0.0 | F | 3.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | . | 0 | 0 | |
18 | VADAS Ádám | ÚKSE | 0.0 | M | 3.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | . | 0 | 0 | |
19 | SZOMJÁK Eszter | ÚKSE | 0.0 | F | 2.5 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | . | 0 | 0 | |
20 | TÓTH Zsolt | Tesi | 0.0 | M | 2.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | . | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 10-02-2012 at 20:35