Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | PS | Mutual | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEÁK Lehel | ÚKSE | 2.5 | M | 6.0 | 4.75 | 0 * | 0 | 0 | 5.5 | 0.5 | 1 | 1 | ½ | |
2 | VIDA Viktória | Megyeri | 2.5 | F | 6.0 | 4.75 | 0 * | 0 | 0 | 5.5 | 0.5 | 1 | 1 | ½ | |
3 | MADÁR Gergely | ÚKSE | 2.5 | M | 5.5 | 4.25 | 0 * | 0 | 0 | 5.5 | 0.5 | 1 | 1 | ½ | |
4 | FODOR Benedek | ÚKSE | 2.5 | M | 4.5 | 3.25 | 0 * | 0 | 0 | 5.5 | 0.5 | 1 | 1 | ½ | |
5 | BOLYKI István | ÚKSE | 2.0 | M | 5.5 | 3.0 | 0 * | 0 | 0 | 4.0 | . | 1 | 0 | 1 | |
6 | FORGÁCS András | Bornem | 2.0 | M | 4.0 | 1.5 | 0 * | 0 | 0 | 4.0 | . | 1 | 0 | 1 | |
7 | MATÉZ Bence | ÚKSE | 2.0 | M | 4.0 | 1.5 | 0 * | 0 | 0 | 4.0 | . | 1 | 0 | 1 | |
8 | MÓRICZ Keve | Megyeri | 2.0 | M | 2.5 | 1.0 | 0 * | 0 | 0 | 3.0 | . | 0 | 1 | 1 | |
9 | VIDA Marcell | Megyeri | 1.5 | M | 5.5 | 2.75 | 0 * | 0 | 0 | 4.0 | . | 1 | ½ | 0 | |
10 | SZABÓ Zoltán Márk | Megyeri | 1.5 | M | 4.5 | 1.75 | 0 * | 0 | 0 | 2.5 | . | 0 | 1 | ½ | |
11 | SZABÓ Bence | Megyeri | 1.5 | M | 4.0 | 0.75 | 0 * | 0 | 0 | 2.5 | . | 0 | 1 | ½ | |
12 | DÁNFFY Ábel | ÚKSE | 1.5 | M | 3.5 | 0.75 | 0 * | 0 | 0 | 4.0 | . | 1 | ½ | 0 | |
13 | SZABÓ Áron | Megyeri | 1.5 | M | 3.0 | 0.25 | 0 * | 0 | 0 | 2.0 | . | 0 | ½ | 1 | |
14 | ZSEMLYE Balázs | Német | 1.0 | M | 5.5 | 1.0 | 0 * | 0 | 0 | 3.0 | . | 1 | 0 | 0 | |
15 | NUN Junyi | 1.0 | M | 4.0 | 1.0 | 0 * | 0 | 0 | 2.0 | . | 0 | 1 | 0 | ||
16 | TÓTH Anna | Angol | 1.0 | F | 4.0 | 0.5 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | . | 0 | 0 | 1 | |
17 | VADAS Ádám | ÚKSE | 1.0 | M | 4.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | . | 0 | 0 | 1 | |
18 | VASZTA Mátyás | Tesi | 0.5 | M | 4.5 | 0.75 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | . | 0 | ½ | 0 | |
19 | SZOMJÁK Eszter | ÚKSE | 0.0 | F | 5.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | . | 0 | 0 | 0 | |
20 | TÓTH Zsolt | Tesi | 0.0 | M | 4.5 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | . | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 10-02-2012 at 20:35