Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | PS | Mutual | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VIDA Viktória | Megyeri | 3.5 | F | 10.5 | 8.75 | 0 * | 0 | 0 | 9.0 | 0.5 | 1 | 1 | ½ | 1 | |
2 | FODOR Benedek | ÚKSE | 3.5 | M | 10.0 | 8.25 | 0 * | 0 | 0 | 9.0 | 0.5 | 1 | 1 | ½ | 1 | |
3 | BOLYKI István | ÚKSE | 3.0 | M | 9.0 | 6.5 | 0 * | 0 | 0 | 7.0 | . | 1 | 0 | 1 | 1 | |
4 | FORGÁCS András | Bornem | 3.0 | M | 7.5 | 4.0 | 0 * | 0 | 0 | 7.0 | . | 1 | 0 | 1 | 1 | |
5 | MADÁR Gergely | ÚKSE | 2.5 | M | 10.0 | 5.25 | 0 * | 0 | 0 | 8.0 | . | 1 | 1 | ½ | 0 | |
6 | DEÁK Lehel | ÚKSE | 2.5 | M | 9.5 | 4.75 | 0 * | 0 | 0 | 8.0 | . | 1 | 1 | ½ | 0 | |
7 | DÁNFFY Ábel | ÚKSE | 2.5 | M | 7.5 | 3.5 | 0 * | 0 | 0 | 6.5 | . | 1 | ½ | 0 | 1 | |
8 | VIDA Marcell | Megyeri | 2.0 | M | 9.5 | 4.25 | 0 * | 0 | 0 | 6.0 | . | 1 | ½ | 0 | ½ | |
9 | MATÉZ Bence | ÚKSE | 2.0 | M | 8.0 | 2.5 | 0 * | 0 | 0 | 6.0 | . | 1 | 0 | 1 | 0 | |
10 | MÓRICZ Keve | Megyeri | 2.0 | M | 8.0 | 3.0 | 0 * | 0 | 0 | 5.0 | . | 0 | 1 | 1 | 0 | |
11 | ZSEMLYE Balázs | Német | 2.0 | M | 8.0 | 2.5 | 0 * | 0 | 0 | 5.0 | . | 1 | 0 | 0 | 1 | |
12 | SZABÓ Zoltán Márk | Megyeri | 2.0 | M | 7.5 | 2.75 | 0 * | 0 | 0 | 4.5 | . | 0 | 1 | ½ | ½ | |
13 | NUN Junyi | 2.0 | M | 7.5 | 3.5 | 0 * | 0 | 0 | 4.0 | . | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
14 | TÓTH Anna | Angol | 2.0 | F | 7.0 | 1.5 | 0 * | 0 | 0 | 3.0 | . | 0 | 0 | 1 | 1 | |
15 | SZABÓ Bence | Megyeri | 1.5 | M | 7.5 | 1.0 | 0 * | 0 | 0 | 4.0 | . | 0 | 1 | ½ | 0 | |
16 | SZABÓ Áron | Megyeri | 1.5 | M | 6.5 | 1.25 | 0 * | 0 | 0 | 3.5 | . | 0 | ½ | 1 | 0 | |
17 | VADAS Ádám | ÚKSE | 1.0 | M | 6.5 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 2.0 | . | 0 | 0 | 1 | 0 | |
18 | SZOMJÁK Eszter | ÚKSE | 1.0 | F | 6.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | . | 0 | 0 | 0 | 1 | |
19 | VASZTA Mátyás | Tesi | 0.5 | M | 7.5 | 0.75 | 0 * | 0 | 0 | 1.5 | . | 0 | ½ | 0 | 0 | |
20 | TÓTH Zsolt | Tesi | 0.0 | M | 6.5 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 10-02-2012 at 20:35