Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | PS | Mutual | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VIDA Viktória | Megyeri | 4.5 | F | 15.5 | 13.5 | 0 * | 0 | 0 | 13.5 | 0.0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | |
2 | FODOR Benedek | ÚKSE | 4.0 | M | 15.5 | 11.5 | 0 * | 0 | 0 | 13.0 | . | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | |
3 | FORGÁCS András | Bornem | 3.5 | M | 12.5 | 6.0 | 0 * | 0 | 0 | 10.5 | . | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
4 | DÁNFFY Ábel | ÚKSE | 3.5 | M | 10.5 | 6.5 | 0 * | 0 | 0 | 10.0 | . | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | |
5 | BOLYKI István | ÚKSE | 3.0 | M | 16.5 | 9.5 | 0 * | 0 | 0 | 10.0 | . | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
6 | MATÉZ Bence | ÚKSE | 3.0 | M | 12.5 | 7.0 | 0 * | 0 | 0 | 9.0 | . | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
7 | NUN Junyi | 3.0 | M | 12.5 | 7.5 | 0 * | 0 | 0 | 7.0 | . | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
8 | TÓTH Anna | Angol | 3.0 | F | 12.0 | 5.0 | 0 * | 0 | 0 | 6.0 | . | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
9 | SZABÓ Zoltán Márk | Megyeri | 3.0 | M | 11.0 | 5.75 | 0 * | 0 | 0 | 7.5 | . | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | |
10 | DEÁK Lehel | ÚKSE | 2.5 | M | 15.0 | 5.75 | 0 * | 0 | 0 | 10.5 | . | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | |
11 | MADÁR Gergely | ÚKSE | 2.5 | M | 14.0 | 5.75 | 0 * | 0 | 0 | 10.5 | . | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | |
12 | SZABÓ Bence | Megyeri | 2.5 | M | 12.0 | 3.0 | 0 * | 0 | 0 | 6.5 | . | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | |
13 | VIDA Marcell | Megyeri | 2.0 | M | 15.0 | 5.25 | 0 * | 0 | 0 | 8.0 | . | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | |
14 | ZSEMLYE Balázs | Német | 2.0 | M | 13.5 | 4.5 | 0 * | 0 | 0 | 7.0 | . | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
15 | MÓRICZ Keve | Megyeri | 2.0 | M | 12.0 | 3.5 | 0 * | 0 | 0 | 7.0 | . | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
16 | SZABÓ Áron | Megyeri | 1.5 | M | 11.5 | 2.25 | 0 * | 0 | 0 | 5.0 | . | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | |
17 | VADAS Ádám | ÚKSE | 1.5 | M | 10.0 | 0.75 | 0 * | 0 | 0 | 3.5 | . | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | |
18 | VASZTA Mátyás | Tesi | 1.5 | M | 9.5 | 0.75 | 0 * | 0 | 0 | 3.0 | . | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | |
19 | SZOMJÁK Eszter | ÚKSE | 1.5 | F | 8.5 | 0.75 | 0 * | 0 | 0 | 2.5 | . | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | |
20 | TÓTH Zsolt | Tesi | 0.0 | M | 10.5 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 10-02-2012 at 20:35