Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | PS | Mutual | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VIDA Viktória | Megyeri | 5.5 | F | 21.5 | 19.0 | 0 * | 0 | 0 | 19.0 | 0.0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | |
2 | FODOR Benedek | ÚKSE | 5.0 | M | 22.0 | 17.25 | 0 * | 0 | 0 | 18.0 | . | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | |
3 | BOLYKI István | ÚKSE | 4.0 | M | 22.0 | 13.0 | 0 * | 0 | 0 | 14.0 | . | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
4 | FORGÁCS András | Bornem | 4.0 | M | 18.5 | 8.75 | 0 * | 0 | 0 | 14.5 | . | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | |
5 | NUN Junyi | 4.0 | M | 16.0 | 10.0 | 0 * | 0 | 0 | 11.0 | . | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
6 | MADÁR Gergely | ÚKSE | 3.5 | M | 19.5 | 10.25 | 0 * | 0 | 0 | 14.0 | . | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | |
7 | DÁNFFY Ábel | ÚKSE | 3.5 | M | 18.5 | 8.0 | 0 * | 0 | 0 | 13.5 | . | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | |
8 | SZABÓ Zoltán Márk | Megyeri | 3.5 | M | 18.0 | 9.75 | 0 * | 0 | 0 | 11.0 | . | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | |
9 | MATÉZ Bence | ÚKSE | 3.0 | M | 20.5 | 9.0 | 0 * | 0 | 0 | 12.0 | . | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
10 | TÓTH Anna | Angol | 3.0 | F | 19.0 | 6.0 | 0 * | 0 | 0 | 9.0 | . | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
11 | ZSEMLYE Balázs | Német | 3.0 | M | 18.0 | 7.5 | 0 * | 0 | 0 | 10.0 | . | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
12 | DEÁK Lehel | ÚKSE | 2.5 | M | 21.5 | 6.75 | 0 * | 0 | 0 | 13.0 | . | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | |
13 | SZABÓ Bence | Megyeri | 2.5 | M | 19.0 | 4.25 | 0 * | 0 | 0 | 9.0 | . | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | |
14 | VADAS Ádám | ÚKSE | 2.5 | M | 15.0 | 3.75 | 0 * | 0 | 0 | 6.0 | . | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | |
15 | SZOMJÁK Eszter | ÚKSE | 2.5 | F | 12.0 | 3.25 | 0 * | 0 | 0 | 5.0 | . | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | |
16 | VIDA Marcell | Megyeri | 2.0 | M | 20.0 | 5.5 | 0 * | 0 | 0 | 10.0 | . | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | |
17 | MÓRICZ Keve | Megyeri | 2.0 | M | 17.0 | 5.5 | 0 * | 0 | 0 | 9.0 | . | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
18 | SZABÓ Áron | Megyeri | 2.0 | M | 13.0 | 3.5 | 0 * | 0 | 0 | 7.0 | . | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | |
19 | VASZTA Mátyás | Tesi | 1.5 | M | 14.0 | 1.5 | 0 * | 0 | 0 | 4.5 | . | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | |
20 | TÓTH Zsolt | Tesi | 0.5 | M | 15.0 | 1.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.5 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ |
Generated by Swiss Master for Windows on 10-02-2012 at 20:35