Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | PS | Mutual | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VIDA Viktória | Megyeri | 6.5 | F | 28.5 | 25.5 | 0 * | 0 | 0 | 25.5 | 0.0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | FODOR Benedek | ÚKSE | 6.0 | M | 30.0 | 24.25 | 0 * | 0 | 0 | 24.0 | . | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | |
3 | FORGÁCS András | Bornem | 5.0 | M | 26.0 | 14.75 | 0 * | 0 | 0 | 19.5 | . | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | |
4 | MADÁR Gergely | ÚKSE | 4.5 | M | 27.0 | 15.25 | 0 * | 0 | 0 | 18.5 | . | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | |
5 | BOLYKI István | ÚKSE | 4.0 | M | 31.0 | 14.0 | 0 * | 0 | 0 | 18.0 | . | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
6 | MATÉZ Bence | ÚKSE | 4.0 | M | 26.5 | 13.0 | 0 * | 0 | 0 | 16.0 | . | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
7 | NUN Junyi | 4.0 | M | 25.5 | 12.0 | 0 * | 0 | 0 | 15.0 | . | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
8 | DÁNFFY Ábel | ÚKSE | 3.5 | M | 27.5 | 10.5 | 0 * | 0 | 0 | 17.0 | . | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
9 | DEÁK Lehel | ÚKSE | 3.5 | M | 27.0 | 10.75 | 0 * | 0 | 0 | 16.5 | . | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | |
10 | SZABÓ Zoltán Márk | Megyeri | 3.5 | M | 25.5 | 11.75 | 0 * | 0 | 0 | 14.5 | . | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | |
11 | VADAS Ádám | ÚKSE | 3.5 | M | 20.0 | 7.25 | 0 * | 0 | 0 | 9.5 | . | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | |
12 | SZOMJÁK Eszter | ÚKSE | 3.5 | F | 17.0 | 6.75 | 0 * | 0 | 0 | 8.5 | . | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | |
13 | TÓTH Anna | Angol | 3.0 | F | 26.0 | 8.0 | 0 * | 0 | 0 | 12.0 | . | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
14 | ZSEMLYE Balázs | Német | 3.0 | M | 24.5 | 8.5 | 0 * | 0 | 0 | 13.0 | . | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
15 | VIDA Marcell | Megyeri | 3.0 | M | 22.5 | 7.0 | 0 * | 0 | 0 | 13.0 | . | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | |
16 | MÓRICZ Keve | Megyeri | 3.0 | M | 22.5 | 8.0 | 0 * | 0 | 0 | 12.0 | . | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
17 | SZABÓ Bence | Megyeri | 2.5 | M | 24.5 | 4.25 | 0 * | 0 | 0 | 11.5 | . | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | |
18 | SZABÓ Áron | Megyeri | 2.0 | M | 18.5 | 4.5 | 0 * | 0 | 0 | 9.0 | . | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | |
19 | VASZTA Mátyás | Tesi | 1.5 | M | 19.0 | 1.5 | 0 * | 0 | 0 | 6.0 | . | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
20 | TÓTH Zsolt | Tesi | 0.5 | M | 21.0 | 1.0 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 10-02-2012 at 20:35